Ferienhaus-Vermietung in Regen im Bayerischen Wald
Aktuelle Seite: Preise/Belegung

Erholung muss nicht teuer sein!

Die Übernachtungspreise richten sich nach dem gebuchten Zeitraum. Bei Buchungen über mehrere Zeiträume gelten die jeweiligen Beträge pro Nacht. Ab der 8. und 15. Übernachtung gelten ermäßigte Preise. Preisbeispiele ansehen

Zeitraum Pro Nacht Ab der 8. Nacht Ab der 15. Nacht
09.01.2012 – 31.03.2012 48 € 39 € 33 €
01.04.2012 – 20.04.2012 58 € 44 € 38 €
21.04.2012 – 18.05.2012 43 € 36 € 30 €
19.05.2012 – 22.06.2012 55 € 41 € 36 €
23.06.2012 – 02.09.2012 65 € 49 € 44 €
03.09.2012 – 04.11.2012 55 € 42 € 36 €
05.11.2012 – 16.12.2012 47 € 37 € 31 €
17.12.2012 – 06.01.2013 80 € 70 € 65 €

Im Mietpreis enthalten sind:
Im Mietpreis nicht enthalten sind:
Endreinigung: 35 € (nur bei Aufenthalt bis zu 13 Nächten)
Kurtaxe: 1,30 pro Erw./Tag (ab 01.09.2012: 1,60 €)
  0,50 pro Kind/Tag (13-16 Jahre)
Wäschepaket: 8 € (Bettwäsche, Handtücher, ... – nur bei Bedarf)

Weitere Hinweise:

Belegungsplan

Der folgende Kalender zeigt an, welche Zeiträume noch verfügbar sind. Die Angaben sind tagesaktuell. Sie sehen Ihre Buchung also gleich nach der Bearbeitung.

Oktober 2011  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2011  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2011  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
März 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tipp: Sie brauchen nur auf Ihren gewünschten Anreisetag zu klicken, um ihn im Buchungsformular einzutragen.

Legende:
  Frei   Mieterwechsel   Belegt  

Hinweis zum Ausdrucken des Belegungsplans: Aktivieren Sie die Option „Seite einrichten – Hintergrund drucken (Farben und Bilder)“ (Firefox) bzw. „Internetoptionen – Erweitert – Hintergrundfarben und -bilder drucken“ (Internet Explorer), damit die Farbmarkierungen sichtbar bleiben.